Lloc |
Dorsal |
Nom |
Població |
Club |
Temps |
1 | 4506 | VIOLETA VILCHES SEGURA | Rubí | COL·LEGI MARISTES RUBÍ | 00:05:04 |
2 | 4522 | DESIREE DIAZ RODRIGUEZ | Vacarisses | UAT | 00:05:21 |
3 | 4516 | MARIAMA SANE SAGNA | Rubí | INS L'ESTATUT | 00:05:38 |
4 | 4504 | CLAUDIA LUENGO ARANDA | Rubí | COL·LEGI LA VALL | 00:05:44 |
5 | 4532 | MARIA TORRES TURULL | Rubí | LICEU POLITÈCNIC | 00:05:50 |
6 | 4512 | LAIA RULLO VENTURA | Rubí | LICEU POLITÈCNIC | 00:05:52 |
7 | 4517 | LEYRE GOMEZ BLASCO | Rubí | LICEU POLITÈCNIC | 00:05:56 |
8 | 4531 | CLARA TENORIO GALCERAN | Rubí | INSTITUT DUC DE MONTBLANC | 00:05:56 |
9 | 4502 | NEREA SANCHEZ ALVAREZ | Castellbisbal | CLUB TRIATLÓ CASTELLBISBAL | 00:06:02 |
10 | 4527 | CARLA AGUILERA PEREIRA | Rubí | INSTITUT DUC DE MONTBLANC | 00:06:06 |
11 | 4529 | EMMA OCAÑA MALAVE | Castellbisbal | INSTITUT LES VINYES | 00:06:13 |
12 | 4519 | MARINA VILARDELL NAVAS | Rubí | ESCOLA 25 DE SETEMBRE | 00:06:15 |
13 | 4535 | MARINA QUESADA GARCIA | Rubí | INSTITUT LA SERRETA | 00:06:16 |
14 | 4505 | MAITE CABRERA GUTIERREZ | Castellbisbal | CLUB TRIATLÓ CASTELLBISBAL | 00:06:24 |
15 | 4514 | LAIA ARESTE MARTINEZ | Rubí | INSTITUT DUC DE MONTBLANC | 00:06:27 |
16 | 4524 | LAIA GONZALEZ GOMEZ | Rubí | INSTITUT TORRENT DELS ALOUS | 00:06:33 |
17 | 4507 | LAURA SERRANO LOSCOS | Rubí | ESCOLA GRAVI | 00:06:56 |
18 | 4530 | PAOLA ALEMANY ESMERALDA | Rubí | | 00:06:57 |
19 | 4511 | LUCIA VELAZQUEZ CARRASCO | Rubí | ESCOLA BALMES | 00:06:59 |
20 | 4508 | AYA ALILOUCH SEFIANI | Rubí | ESCOLA MONTSERRAT | 00:07:19 |
21 | 4534 | MARIONA ROVIRA GARCIA | Rubí | INSTITUT DUC DE MONTBLANC | 00:07:22 |
22 | 4518 | MIREIA CORTES ARIASOL | Rubí | INS L'ESTATUT | 00:07:23 |
23 | 4521 | NOELIA RODRIGUEZ CARMONA | Rubí | INS L'ESTATUT | 00:07:29 |
24 | 4513 | LAIA ASENSIO TROYANO | Rubí | INSTITUT DUC DE MONTBLANC | 00:07:51 |
25 | 4533 | CHAIMAE EL KARICHI BOGHANBOU | Rubí | INSTITUT DUC DE MONTBLANC | 00:07:53 |
26 | 4510 | ISABEL CASTAÑO RUIZ | Rubí | COL·LEGI REGINA CARMELI | 00:08:10 |
27 | 4528 | LAURA MATEOS LOZANO | Rubí | COL·LEGI REGINA CARMELI | 00:08:39 |
28 | 4526 | AINARA ALMAGRO MBA | Rubí | COL·LEGI REGINA CARMELI | 00:08:52 |
29 | 4503 | INES YBARRA MURARI | Rubí | COL·LEGI MARISTES RUBÍ | 00:09:20 |
Lloc |
Dorsal |
Nom |
Població |
Club |
Temps |
1 | 5031 | ADRIAN MACIAS FERNANDEZ | Rubí | COL·LEGI MARISTES RUBÍ | 00:04:43 |
2 | 5098 | ISAIAS ARTIGAS MEDINA | Sant Cugat del Vallès | ESCOLA JOAN MARAGALL SANT CUGAT | 00:04:56 |
3 | 5056 | ALBERT BARTOLI MACIA | Barcelona | C.E. UNIVERSITARI | 00:05:01 |
4 | 5099 | ELLIOT DE MAS FABRE | Sant Cugat del Vallès | ESCOLA JOAN MARAGALL SANT CUGAT | 00:05:09 |
5 | 5032 | VICTOR VILAR ANTON | Sant Quirze del Vallès | ESCOLA TAULA RODONA | 00:05:13 |
6 | 5051 | PAU SEGOVIA VELASCO | Sant Cugat del Vallès | ESCOLA TURÓ DE CAN MATES | 00:05:15 |
7 | 5011 | JORDI SERRA EMBUENA | Rubí | ESCOLA CA N'ALZAMORA | 00:05:24 |
8 | 5022 | JESUS PEREZ ANDRADE | Rubí | ESCOLA MOSSÈN CINTO VERDAGUER | 00:05:26 |
9 | 5054 | OSCAR MORAN ARNAU | Rubí | ESCOLA JOAN MARAGALL RUBÍ | 00:05:26 |
10 | 5080 | IAN TROYA PEREA | Rubí | ESCOLA 25 DE SETEMBRE | 00:05:28 |
11 | 5018 | MARCOS GAMEZ DOMINGO | Rubí | COL·LEGI MARISTES RUBÍ | 00:05:31 |
12 | 5026 | CARLOS ORTUÑO MATEO | Rubí | COL·LEGI REGINA CARMELI | 00:05:32 |
13 | 5074 | MOHAMED ABAOU BARROUHOU | Rubí | ESCOLA 25 DE SETEMBRE | 00:05:32 |
14 | 5003 | SERGI ALVAREZ GINER | Rubí | ESCOLA 25 DE SETEMBRE | 00:05:33 |
15 | 5061 | CAYETANO GARCIA GARRIDO | Rubí | ESCOLA 25 DE SETEMBRE | 00:05:36 |
16 | 5017 | EDGAR FERNANDEZ RAMOS | Rubí | ESCOLA EL BOSC | 00:05:36 |
17 | 5045 | JAN BANLLES CARDONER | Sant Cugat del Vallès | ESCOLA JOAN MARAGALL SANT CUGAT | 00:05:40 |
18 | 5089 | MARC ROGER BIMA | Sant Cugat del Vallès | COLEGIO PUREZA DE MARIA | 00:05:43 |
19 | 5002 | ZAYD AYAD BOGHANBOU | Rubí | ESCOLA SCHOLA | 00:05:43 |
20 | 5004 | AXEL GALOBARDES SEGUI | Rubí | | 00:05:44 |
21 | 5001 | ERIC WOLKER MALONDA | Rubí | ESCOLA MOSSÈN CINTO VERDAGUER | 00:05:45 |
22 | 5101 | TOMAS ALBARRAN SILVAN | Sant Cugat del Vallès | ESCOLA JOAN MARAGALL SANT CUGAT | 00:05:47 |
23 | 5076 | DIEGO NUÑEZ VIDAL | Rubí | ESCOLA RAMON LLULL | 00:05:48 |
24 | 5015 | MARTI OLIVERAS VENDRELL | Rubí | ESCOLA SCHOLA | 00:05:50 |
25 | 5075 | STAS BORDENIUC GNATCO | Rubí | ESCOLA JOAN MARAGALL SANT CUGAT | 00:05:50 |
26 | 5097 | MEDOUNE NDIAYE SEYDINA | Sant Cugat del Vallès | ESCOLA JOAN MARAGALL SANT CUGAT | 00:05:52 |
27 | 5105 | LLUIS SALA RUEDA | Sant Cugat del Vallès | ESCOLA JOAN MARAGALL SANT CUGAT | 00:05:53 |
28 | 5046 | ORIOL VAZQUEZ LLORENS | Rubí | ESCOLA 25 DE SETEMBRE | 00:05:54 |
29 | 5052 | NICOLAS GARCIA SAMPAYO | Rubí | ESCOLA 25 DE SETEMBRE | 00:05:54 |
30 | 5010 | MIQUEL JORDAN BARRAGAN | Rubí | COL·LEGI MARISTES RUBÍ | 00:05:55 |
31 | 5103 | DANIEL GARCIA CABELLO | Rubí | ESCOLA MONTSERRAT | 00:05:55 |
32 | 5072 | NACHO LLADO VICTORIA | Rubí | LICEU POLITÈCNIC | 00:05:58 |
33 | 5039 | JAN CASTELLA SOLERA | Sant Quirze del Vallès | COL·LEGI REGINA CARMELI | 00:06:03 |
34 | 5036 | ALEIX SOLE VAZQUEZ | Rubí | COL·LEGI REGINA CARMELI | 00:06:05 |
35 | 5041 | GERARD BLANCO MARTINEZ | Rubí | ESCOLA TORRE DE LA LLEBRE | 00:06:07 |
36 | 5078 | HAMDAN BUTT | Rubí | ESCOLA PAU CASALS | 00:06:09 |
37 | 5084 | YASSIN MAYLOUL JAOUHARI | Rubí | ESCOLA MONTSERRAT | 00:06:10 |
38 | 5093 | ERIC MOLL KOEPFER | Sant Cugat del Vallès | COLEGIO PUREZA DE MARIA | 00:06:11 |
39 | 5043 | ISAAC CALVO ACEITUNO | Rubí | | 00:06:11 |
40 | 5020 | DAVID MIROSLAVOV TENEV | Rubí | ESCOLA MOSSÈN CINTO VERDAGUER | 00:06:12 |
41 | 5094 | ADRIA RUBIO HUERTA | Sant Cugat del Vallès | COLEGIO PUREZA DE MARÍA | 00:06:12 |
42 | 5063 | XAVIER VARA COMELLAS | Rubí | ESCOLA SCHOLA | 00:06:17 |
43 | 5069 | TARIK EL MESSAOURI BELMEHDI | Rubí | ESCOLA PAU CASALS | 00:06:18 |
44 | 5014 | MANEL RIVAS ROMAN | Rubí | ESCOLA BALMES | 00:06:20 |
45 | 5023 | JAVIER OCHOA SURIS | Sant Cugat del Vallès | ESCOLA PI D'EN XANDRI | 00:06:20 |
46 | 5096 | DIEGO TORRES VALLE | Sant Cugat del Vallès | ESCOLA JOAN MARAGALL SANT CUGAT | 00:06:20 |
47 | 5006 | ADRIAN MELERO LOPEZ | Rubí | ESCOLA BALMES | 00:06:22 |
48 | 5090 | ANDREI CABRUJA GUELL | Sant Cugat del Vallès | COLEGIO PUREZA DE MARIA | 00:06:23 |
49 | 5067 | RAUL CANTON CONEJO | Rubí | ESCOLA 25 DE SETEMBRE | 00:06:25 |
50 | 5064 | DANIEL MUÑOZ PEREZ | Rubí | ESCOLA PAU CASALS | 00:06:26 |
Lloc |
Dorsal |
Nom |
Població |
Club |
Temps |
1 | 5502 | VALERIA OLALLA GALLEGO | Rubí | ESCOLA JOAN MARAGALL SANT CUGAT | 00:03:51 |
2 | 5519 | MAYA CATLLA DIAZ | Sant Cugat del Vallès | ESCOLA TURÓ DE CAN MATES | 00:03:58 |
3 | 5510 | CLAUDIA GOMEZ REYES | Rubí | ESCOLA 25 DE SETEMBRE | 00:04:03 |
4 | 5562 | NURIA BRUIX FERNANDEZ | Sant Cugat del Vallès | ESCOLA JOAN MARAGALL SANT CUGAT | 00:04:05 |
5 | 5542 | ALBA MORILLO NAVARRO | Rubí | ESCOLA RAMON LLULL | 00:04:06 |
6 | 5543 | MAR FERRE MARTINEZ | Rubí | ESCOLA RAMON LLULL | 00:04:12 |
7 | 5604 | MARIA ORTIZ MANZANO | Sant Cugat del Vallès | ESCOLA JOAN MARAGALL SANT CUGAT | 00:04:17 |
8 | 5512 | ALICIA ARNAU GALAN | Rubí | UNIÓ ATLÈTICA RUBÍ | 00:04:17 |
9 | 5556 | MARTINA BANLLES CARDONER | Sant Cugat del Vallès | ESCOLA JOAN MARAGALL SANT CUGAT | 00:04:22 |
10 | 5608 | MARTINA FALP GRATTI | Sant Cugat del Vallès | ESCOLA JOAN MARAGALL SANT CUGAT | 00:04:23 |
11 | 5612 | QUERALT CORTES TORRA | Sabadell | LICEU POLITÈCNIC | 00:04:27 |
12 | 5573 | AINA CACERES MORATA | Vacarisses | ESCOLA FONT DE L'ORPINA | 00:04:30 |
13 | 5555 | ABRIL LOPEZ MAS | Sant Cugat del Vallès | ESCOLA TURÓ DE CAN MATES | 00:04:31 |
14 | 5571 | ARAITZ RIQUE SAMA | Sant Cugat del Vallès | ESCOLA JOAN MARAGALL SANT CUGAT | 00:04:32 |
15 | 5569 | MARTA PALENCIA BUXO | Rubí | ESCOLA PAU CASALS | 00:04:32 |
16 | 5517 | MARUA BARROUHOU BARROUHOU | Rubí | ESCOLA SCHOLA | 00:04:32 |
17 | 5607 | JUDIT SALVADO PONT | Sant Cugat del Vallès | ESCOLA JOAN MARAGALL SANT CUGAT | 00:04:37 |
18 | 4509 | MALAK EL HARMAK EL FLIHI | Rubí | ESCOLA RAMON LLULL | 00:04:38 |
19 | 5547 | LAIA MEGIAS FORNELL | Rubí | ESCOLA 25 DE SETEMBRE | 00:04:40 |
20 | 5584 | ANDREA TORO MORALES | Vacarisses | ESCOLA FONT DE L'ORPINA | 00:04:40 |
21 | 5606 | MARIA REVERTER AMADOR | Sant Cugat del Vallès | ESCOLA JOAN MARAGALL SANT CUGAT | 00:04:41 |
22 | 5578 | NOA DOMENECH GARCIA | Rubí | LICEU POLITÈCNIC | 00:04:41 |
23 | 5613 | PATRICIA SANCHEZ MARIN | Sant Cugat del Vallès | ESCOLA JOAN MARAGALL SANT CUGAT | 00:04:42 |
24 | 5526 | JUDIT LLIMONA CABASSA | Rubí | COL·LEGI REGINA CARMELI | 00:04:42 |
25 | 5535 | IRIA ANDRES CASTAÑEDA | Rubí | ESCOLA RAMON LLULL | 00:04:43 |
26 | 5544 | NISRINE ESSOUSI ALLACH | Rubí | ESCOLA MOSSÈN CINTO VERDAGUER | 00:04:44 |
27 | 5513 | JULIA SERRA EMBUENA | Rubí | ESCOLA CA N'ALZAMORA | 00:04:45 |
28 | 5597 | AINARA MUÑOZ TROYA | Rubí | ESCOLA 25 DE SETEMBRE | 00:04:45 |
29 | 5558 | NINA LAGO LAGO | Rubí | ESCOLA EL BOSC | 00:04:47 |
30 | 5588 | ANNA ANTON GINE | Sant Cugat del Vallès | ESCOLA JOAN MARAGALL SANT CUGAT | 00:04:48 |
31 | 5568 | PAULA HABA MARTINEZ | Rubí | UNIÓ ATLÈTICA RUBÍ | 00:04:55 |
32 | 5574 | LAIA VARGAS CHAGUACEDA | Rubí | ESCOLA SCHOLA | 00:04:56 |
33 | 5501 | VALERIA MORENO ORDOÑEZ | Castellbisbal | INSTITUT LES VINYES | 00:05:00 |
34 | 5536 | ANNA LOZANO SANCHEZ | Vacarisses | | 00:05:00 |
35 | 5530 | LAIA GARRIDO GARRIDO | Rubí | ESCOLA RIVO RUBEO | 00:05:04 |
36 | 5580 | MIREIA AVELLANEDA CULLELL | Sant Cugat del Vallès | ESCOLA JOAN MARAGALL SANT CUGAT | 00:05:06 |
37 | 5548 | JUDIT SANZ CARRANZA | Rubí | ESCOLA RAMON LLULL | 00:05:09 |
38 | 5509 | ANNA PARDO TORRES | Castellbisbal | | 00:05:09 |
39 | 5503 | CAROLINA GARCIA GARRIDO | Rubí | ESCOLA 25 DE SETEMBRE | 00:05:10 |
40 | 5570 | EMMA GONZALEZ GOMEZ | Rubí | ESCOLA 25 DE SETEMBRE | 00:05:12 |
41 | 5534 | MICKAELA CANDELA ANDRADE | Rubí | | 00:05:15 |
42 | 5581 | ALAE EL YAAGOUBI EL HAOUAS | Rubí | ESCOLA SCHOLA | 00:05:17 |
43 | 5595 | KHOLOUD ZOUKRI GHORDOUN | Rubí | ESCOLA RAMON LLULL | 00:05:21 |
44 | 5614 | AISSATOU DIALLO DIALLO | Rubí | ESCOLA PAU CASALS | 00:05:21 |
45 | 5572 | ALICIA MARIN CARO | Rubí | ESCOLA RAMON LLULL | 00:05:24 |
46 | 5559 | IRENE MIRAS SANCHEZ | Rubí | ESCOLA 25 DE SETEMBRE | 00:05:24 |
47 | 5598 | RAHMA EL KAHAN EL KAHAN | Rubí | ESCOLA PAU CASALS | 00:05:25 |
48 | 5579 | PAULA DOMENECH GARCIA | Rubí | LICEU POLITÈCNIC | 00:05:25 |
49 | 5600 | CLAUDIA TORRES TURULL | Rubí | LICEU POLITÈCNIC | 00:05:27 |
50 | 5518 | ALBA RIOS OLIVA | Rubí | COL·LEGI MARISTES RUBÍ | 00:05:27 |
Lloc |
Dorsal |
Nom |
Població |
Club |
Temps |
1 | 6128 | NACHO PINO VALDIVIA | Rubí | COL·LEGI MARISTES RUBÍ | 00:04:08 |
2 | 6058 | MARTI ODENA VIDAL | Rubí | ESCOLA RAMON LLULL | 00:04:09 |
3 | 6048 | POL SAAVEDRA POVEA | Rubí | ESCOLA MOSSÈN CINTO VERDAGUER | 00:04:11 |
4 | 6003 | JOAO VICTOR SABARTES SOUZA | Rubí | ESCOLA SCHOLA | 00:04:11 |
5 | 6062 | PEDRO MORILLO NAVARRO | Rubí | ESCOLA RAMON LLULL | 00:04:21 |
6 | 6072 | PERE PALACIN COMELLAS | Rubí | ESCOLA MONTSERRAT | 00:04:21 |
7 | 6044 | ANGEL LOPEZ CASTAÑO | Rubí | ESCOLA RAMON LLULL | 00:04:22 |
8 | 6008 | JORGE RAMIREZ BERRAL | Castellbisbal | | 00:04:22 |
9 | 6144 | DAVID ALBARRAL SILVAN | Sant Cugat del Vallès | ESCOLA JOAN MARAGALL SANT CUGAT | 00:04:22 |
10 | 6004 | IKER CASTELLOTE REDON | Rubí | ESCOLA MONTSERRAT | 00:04:25 |
11 | 6005 | DANI BAENA GIMENEZ | Castellbisbal | ESCOLA BENVIURE CASTELLBISBAL | 00:04:25 |
12 | 6110 | AMIN BOUALI BALLATI | Rubí | | 00:04:26 |
13 | 6089 | TEO BELTRAN GARCIA | Rubí | ESCOLA 25 DE SETEMBRE | 00:04:26 |
14 | 6102 | JUAN GARCIA TOBI | Rubí | ESCOLA MOSSÈN CINTO VERDAGUER | 00:04:26 |
15 | 6071 | GUILLEM MEGIAS FORNELL | Rubí | COL·LEGI MARISTES RUBÍ | 00:04:27 |
16 | 6148 | POL TORIBIO LOPEZ | Rubí | ESCOLA RIVO RUBEO | 00:04:28 |
17 | 6046 | GERARD FAURA GALCERAN | Rubí | ESCOLA SCHOLA | 00:04:30 |
18 | 6007 | ADRIAN GALAN GOMEZ | Rubí | COL·LEGI MARISTES RUBÍ | 00:04:30 |
19 | 6146 | IAN BOYD FAJARDO | Sant Cugat del Vallès | ESCOLA JOAN MARAGALL SANT CUGAT | 00:04:35 |
20 | 6111 | AIMAN BOUALI BALLATI | Rubí | | 00:04:35 |
21 | 6051 | NIL GAMIZ GUILLEN | Vacarisses | ESCOLA FONT DE L'ORPINA | 00:04:35 |
22 | 6034 | MOHAMED ALI ALILOUCH SEFIANI | Rubí | ESCOLA MONTSERRAT | 00:04:36 |
23 | 6050 | XAVI BORRELLA CALLEJAS | Rubí | ESCOLA MONTSERRAT | 00:04:38 |
24 | 6001 | MARC WOLKER MALONDA | Rubí | ESCOLA MOSSÈN CINTO VERDAGUER | 00:04:38 |
25 | 6085 | GUILLEM FERNANDEZ RIBA | Rubí | | 00:04:39 |
26 | 6169 | ARNAU POVEDA NAVARRO | Rubí | ESCOLA RIVO RUBEO | 00:04:39 |
27 | 6091 | GUILLEM FONT SAFONT | Rubí | ESCOLA CA N'ALZAMORA | 00:04:40 |
28 | 6113 | MARC SERRANO XERCAVINS | Rubí | ESCOLA TORRE DE LA LLEBRE | 00:04:41 |
29 | 6023 | MOHAMED ABBOU MAIMONI | Rubí | | 00:04:41 |
30 | 6088 | MARC GARCIA MORENTE | Rubí | COL·LEGI REGINA CARMELI | 00:04:41 |
31 | 6093 | EDGAR MORAN ARNAU | Rubí | ESCOLA JOAN MARAGALL RUBÍ | 00:04:42 |
32 | 6022 | OMAR AFALLAD MIFTAH | Rubí | | 00:04:43 |
33 | 6077 | IKER MADUEÑO HERNAN | Rubí | ESCOLA MONTSERRAT | 00:04:43 |
34 | 6138 | ARNAU ROVIRA MUÑOZ | Rubí | ESCOLA TORRE DE LA LLEBRE | 00:04:44 |
35 | 6120 | ETHAN HERNANDEZ ESCARIO | Rubí | | 00:04:45 |
36 | 6086 | ANDREU GUTIERREZ SHARKOV | Vacarisses | ESCOLA FONT DE L'ORPINA | 00:04:45 |
37 | 6115 | JAN MENCIA CANO | Rubí | ESCOLA TERESA ALTET | 00:04:45 |
38 | 6009 | GORKA FUNES ROYO | Rubí | ESCOLA JOAN MARAGALL | 00:04:46 |
39 | 6015 | SERGIO LEAL RUIZ | Rubí | ESCOLA EL BOSC | 00:04:47 |
40 | 6059 | AARON LINERO FAJARDO | Rubí | ESCOLA RAMON LLULL | 00:04:48 |
41 | 6065 | FRANCISCO AGUILERA ESCOFET | Rubí | ESCOLA EL BOSC | 00:04:49 |
42 | 6145 | ENRIQUE TORRES TURULL | Rubí | LICEU POLITÈCNIC | 00:04:49 |
43 | 6073 | IKER REYES FAJARDO | Rubí | | 00:04:49 |
44 | 6020 | JORDI RODRIGUEZ AGUILAR | Rubí | ESCOLA JOAN MARAGALL | 00:04:49 |
45 | 6011 | ALEIX GALLARDO BATLLE | Rubí | ESCOLA JOAN MARAGALL | 00:04:51 |
46 | 6036 | XAVIER RODRIGUEZ BATLLORI | Rubí | ESCOLA RAMON LLULL | 00:04:51 |
47 | 6025 | ADRIAN RUEDA PERALVAREZ | Rubí | ESCOLA 25 DE SETEMBRE | 00:04:54 |
48 | 6104 | AITOR APARICIO VENTURA | Rubí | ESCOLA PAU CASALS | 00:04:54 |
49 | 6074 | ROC NADAL HUMBERT | Rubí | ESCOLA SCHOLA | 00:04:55 |
50 | 6090 | PAU SANTAMARIA SANUY | Badalona | ESCOLA 25 DE SETEMBRE | 00:04:55 |
Lloc |
Dorsal |
Nom |
Població |
Club |
Temps |
1 | 6540 | ISABEL VILAR ANTON | Sant Quirze del Vallès | ESCOLA TAULA RODONA | 00:04:08 |
2 | 6527 | ANNA GONZALEZ TOMAS | Castellbisbal | CLUB TRIATLÓ CASTELLBISBAL | 00:04:11 |
3 | 6586 | MARTINA CAPEL GALLEGO | Rubí | COL·LEGI REGINA CARMELI | 00:04:13 |
4 | 6597 | TANIA TORO MORALES | Vacarisses | ESCOLA FONT DE L'ORPINA | 00:04:13 |
5 | 6544 | LUCIA GARCIA ROMERO | Rubí | ESCOLA BALMES | 00:04:22 |
6 | 6619 | MALENA VAZQUEZ | Sant Cugat del Vallès | ESCOLA JOAN MARAGALL SANT CUGAT | 00:04:25 |
7 | 6612 | MARIA TEJERO ORTEGA | Rubí | | 00:04:26 |
8 | 6620 | MARTINA YANEZ VELASCO | Barcelona | C.E. UNIVERSITARI | 00:04:31 |
9 | 6572 | CARLOTA BARTOLI MACIA | Barcelona | C.E. UNIVERSITARI | 00:04:35 |
10 | 6639 | NOA LLAMAS GUERRERO | Rubí | LICEU POLITÈCNIC | 00:04:41 |
11 | 6515 | EMMA DUBLINO TAPIADOR | Rubí | ESCOLA RAMON LLULL | 00:04:42 |
12 | 6587 | DUNIA AGUILERA PEREIRA | Rubí | ESCOLA RAMON LLULL | 00:04:43 |
13 | 6567 | ABRIL SEGOVIA VELASCO | Sant Cugat del Vallès | ESCOLA TURÓ DE CAN MATES | 00:04:46 |
14 | 6510 | PAULA BORIA CABALLERO | Rubí | ESCOLA RAMON LLULL | 00:04:46 |
15 | 6607 | JULIA BOLADERAS LOPEZ | Rubí | ESCOLA RIVO RUBEO | 00:04:48 |
16 | 6517 | AINA CARMONA ARQUILLO | Rubí | ESCOLA SERRALAVELLA | 00:04:49 |
17 | 6550 | MARIA CONCHELLO DEL FRESNO | Rubí | ESCOLA BALMES | 00:04:49 |
18 | 6628 | CARMINA CORTES TORRA | Sabadell | LICEU POLITÈCNIC | 00:04:51 |
19 | 6568 | SARA MARTINEZ RAMOS | Sant Cugat del Vallès | ESCOLA PINS DEL VALLÈS | 00:04:52 |
20 | 6553 | AROA RIVAS RODRIGUEZ | Rubí | ESCOLA RAMON LLULL | 00:04:53 |
21 | 6547 | ALBA SANJUST COSTA | Rubí | ESCOLA SCHOLA | 00:04:53 |
22 | 6514 | LUCIA PEREZ IGLESIAS | Rubí | ESCOLA 25 DE SETEMBRE | 00:04:56 |
23 | 6504 | LEIRE LOPEZ MONTESINOS | Rubí | ESCOLA 25 DE SETEMBRE | 00:04:56 |
24 | 6560 | CARLA JOVER ARROYO | Rubí | ESCOLA 25 DE SETEMBRE | 00:04:57 |
25 | 6606 | CHAIMAE AJOURAY ASSELMAN | Rubí | ESCOLA SCHOLA | 00:04:59 |
26 | 6623 | RANIA EL FOUKKI ALGARIB | Rubí | ESCOLA RAMON LLULL | 00:05:03 |
27 | 6591 | ERIN MARTIN GUERRERO | Rubí | UNIÓ ATLÈTICA RUBÍ | 00:05:09 |
28 | 6633 | NAHIA IGLESIAS RINCON | Rubí | ESCOLA PAU CASALS | 00:05:12 |
29 | 6528 | JUDIT HIGUERAS MARTINEZ | Rubí | ESCOLA RAMON LLULL | 00:05:12 |
30 | 6561 | CLARA CUEVAS VIDAL | Rubí | COL·LEGI REGINA CARMELI | 00:05:12 |
31 | 6600 | BERTA BURILLO PEIRO | Rubí | ESCOLA 25 DE SETEMBRE | 00:05:14 |
32 | 6622 | BERTA SERRA EMBUENA | Barcelona | ESCOLA CA N'ALZAMORA | 00:05:14 |
33 | 6615 | JULIA ORTIZ MANZANO | Sant Cugat del Vallès | ESCOLA JOAN MARAGALL SANT CUGAT | 00:05:16 |
34 | 6563 | NATALIA ALEPUZ DIAZ | Rubí | ESCOLA PAU CASALS | 00:05:17 |
35 | 6601 | RITA AMADOR GIRALT | Rubí | ESCOLA SCHOLA | 00:05:20 |
36 | 6613 | SARA EL OUTMANI CHOACH | Rubí | ESCOLA MOSSÈN CINTO VERDAGUER | 00:05:21 |
37 | 6507 | SOFIA BOYD FAJARDO | Sant Cugat del Vallès | ESCOLA JOAN MARAGALL SANT CUGAT | 00:05:21 |
38 | 6513 | IRENE CEPEDA RODRIGUEZ | Castellbisbal | CLUB TRIATLÓ CASTELLBISBAL | 00:05:21 |
39 | 6564 | EIDER CAMACHO RIUS | Rubí | | 00:05:25 |
40 | 6569 | MARWA KATTAR | Rubí | ESCOLA TERESA ALTET | 00:05:27 |
41 | 6535 | BLANCA MACIAS PALOMO | Rubí | ESCOLA 25 DE SETEMBRE | 00:05:28 |
42 | 6594 | LOURDES MARTINEZ OYANA | Rubí | COL·LEGI REGINA CARMELI | 00:05:29 |
43 | 6548 | JUDIT LOPEZ MARTINEZ | Rubí | ESCOLA 25 DE SETEMBRE | 00:05:30 |
44 | 6516 | ASSIA BELHAJ | Rubí | ESCOLA MOSSÈN CINTO VERDAGUER | 00:05:33 |
45 | 6635 | AFNAN AFOURID | Rubí | ESCOLA PAU CASALS | 00:05:33 |
46 | 6537 | AINA TRIVIÑO MUÑOZ | Rubí | ESCOLA 25 DE SETEMBRE | 00:05:35 |
47 | 6505 | NIEMAT BERCHEEN | Rubí | ESCOLA MOSSÈN CINTO VERDAGUER | 00:05:36 |
48 | 6592 | PAULA ESPINAR LOZANO | Rubí | | 00:05:37 |
49 | 6590 | IMAN MASTARI NAKAXI | Rubí | ESCOLA SCHOLA | 00:05:38 |
50 | 6604 | NARJES EL AKHAL EL MEJDOUBI | Rubí | ESCOLA PAU CASALS | 00:05:39 |
Lloc |
Dorsal |
Nom |
Població |
Club |
Temps |
1 | 7050 | EDGAR DURA ZAMORANO | Rubí | ESCOLA TORRE DE LA LLEBRE | 00:02:04 |
2 | 7100 | MARC MARTINEZ GARCIA | Castellbisbal | ESCOLA MARE DE DÉU DE MONTSERRAT | 00:02:05 |
3 | 7023 | IVAN CASTILLO RUIZ | Rubí | ESCOLA MONTSERRAT | 00:02:05 |
4 | 7072 | ASIER OVIEDO AGUILERA | Rubí | COL·LEGI REGINA CARMELI | 00:02:06 |
5 | 7176 | MARTI GASCH TRENCHS | Sant Cugat del Vallès | ESCOLA JOAN MARAGALL SANT CUGAT | 00:02:10 |
6 | 7116 | MARC ARMADA MAÑA | Sant Cugat del Vallès | ESCOLA THAU SANT CUGAT | 00:02:12 |
7 | 7154 | ADAM AJOURAY ASSELMAN | Rubí | ESCOLA SCHOLA | 00:02:15 |
8 | 7027 | MARC GARCIA SANCHEZ | Rubí | LICEU POLITÈCNIC | 00:02:15 |
9 | 7081 | JAN ESTEVE CABEZA | Rubí | | 00:02:17 |
10 | 7079 | BENJA CASTELLA SOLERA | Sant Quirze del Vallès | COL·LEGI REGINA CARMELI | 00:02:17 |
11 | 7136 | ORIOL NAVARRO VAL | Rubí | | 00:02:18 |
12 | 7054 | ADAM DAAFI HABBOUB | Rubí | ESCOLA PAU CASALS | 00:02:18 |
13 | 7151 | ZAKARIYYA EL AKHAL EL MEJDOUBI | Rubí | ESCOLA PAU CASALS | 00:02:18 |
14 | 7043 | SULAYMAN SARROUJ SARROUJ | Rubí | ESCOLA 25 DE SETEMBRE | 00:02:18 |
15 | 7001 | MAX CEREZO CAVERO | Rubí | ESCOLA 25 DE SETEMBRE | 00:02:19 |
